Zahnmedizin in Zahlen
1,4 Interdentalbürsten
- Ende 2014 kamen auf einen Zahnarzt 1.148 Einwohner. Tendenz sinkend: Denn es werden mehr Zahnmediziner ausgebildet, als in Rente gehen. | © M-zm-Ildogesto-macrovector-Fotolia
- Der Anteil von Jodsalz mit Fluorid am gesamten Speisesalzabsatz für Privathaushalte stieg zwischen 2000 und 2010 auf 68,3 Prozent. | © oleg7799-Fotolia
- 409 Millionen Euro wurden 2014 für Kieferbruch abgerechnet. | © jiaking1-Fotolia
- Die Zahl der Extraktionen je GKV-Mitglied verringerte sich um 1,5 Prozent. | © Fotolia
- Mit 422.000 Euro Finanzierungsvolumen mussten Zahnärzte rechnen, wenn sie 2014 eine Praxis gründen wollten. Im Vorjahr waren es noch 5.000 Euro mehr. | © vreddane-Fotolia
- Nach Abzug aller Kosten verdiente ein verheirateter Zahnarzt mit zwei Kindern 2013 insgesamt 83.800 Euro (West), beziehungsweise 65.600 Euro (Ost). Die Arbeitszeit lag bei durchschnittlich 47 Stunden pro Woche. | © bharatmanoj-Fotolia
- Von 10.617 ZFA-Azubis, die 2014 begannen, sind 144 Männer. | © M-zm-Miriam-Model-Fotolia
- Die Zahnärzte in Bayern gehören bundesweit mit durchschnittlich 47 Jahren zu den Jüngsten. Die Thüringer Kollegen waren mit im Schnitt 51 Jahren die Ältesten. | © M-zm-Miriam-Model-Fotolia
- 2014 hat jeder Deutsche 5,2 Tuben Zahnpasta verbraucht und 2,9 Zahnbürsten verwendet. Die BZÄK empfiehlt 7,3 Tuben und 4 Bürsten. | © vreddane-Fotolia
- 2014 verwendete jeder Deutsche 20,1 VE Zahnseide und 1,4 Interdentalbürsten. Empfohlen werden 365 VE Zahnseide und 52 Interdentalbürsten. | © vreddane-Fotolia
- 2014 betrug der Umsatz für Zahn- und Mundpflegeartikel in Deutschland 1,40 Milliarden Euro. | © vreddane-Fotolia
- 2014 betrug in Deutschland der Umsatz, der mit Kaugummis gemacht wurde, 646 Millionen Euro. 900 Millionen Euro kostete es, die ausgespuckten Kaugummis wieder zu entfernen. | © leremy-Fotolia
- 1.028 Unfälle ereigneten sich 2014 in ambulanten ärztlichen und zahnärztlichen Praxen. | © M-zm-utemov-Fotolia
- Auf die Frage, welches Geräusch sie am liebten hören, antworteten 43,4 Prozent: das Lachen des Partners (Platz 2). An oberster Stelle steht: Vogelgezwitscher. | © pictus-Fotolia
- 2014 lauteten die beliebtesten Fortbildungsthemen Endodontie, Parodontologie, Chirurgie, Implantologie und Funktionsdiagnostik. | © Ildogesto-Fotolia
- 72,8 Prozent der 35- bis 44-Jährigen putzen sich ihre Zähne zweimal am Tag. 0,2 Prozent einmal pro Woche. | © mejn-Fotolia
Heftarchiv
Politik
zm
Kommen Sie aus Bayern? Dann zählen Sie (oder zumindest Ihre Kollegen) zu den Jungspunden des Berufsstands. Feine Fakten aus der Zahnmedizin und unnützes Wissen für gesellige Abende.
zm